Descrizione del prodotto
Uso di acqua e diesel di pressione di pressione bassa acqua pompa
Introduzione:
Depon È Pompe ad acqua centrifughe seriali è Pompe centrifughe a mensola di aspirazione della singola fase. Sono usate per trasportare le acque pulite ed i liquidi di cui le proprietà Fisiche e chimiche sono simili all'acqua pulita
Applicazione:
• Ripetitori nazionali dell'acqua
• Spruzzatore/lotta contro l'incendio
• Impianti di per il trattamento dell'acqua
• Pompaggio dell'acqua di mare
• Prodotto chimico/elaborare
• Trasformazione dei prodotti alimentari
• Irrigazione
• Progettato per resistente
• Uso industriale compreso la cinghia
• Determinare le applicazioni
• Trasferimento generale dell'acqua in impianti di lavorazione, in miniere, nei cantieri e nell'irrigazione
Dati tecnici
Testa: Fino a 160m
Scarico: Fino a 250 litri a sec
Valutazione di pressione: 1600kPa
Caratteristiche
• Rullo lubrificato resistente del cono
Cuscinetti
• Australiano progettato e manifatturiero
• Il disegno ed i metodi di fabbricazione idraulici superiori producono le alte efficienze significativamente per i costi di esercizio più Bassi e si sono ridotti
Manutenzione
• Tipo resistente 316 asta cilindrica di disegno
• Sede del cuscinetto ad alta resistenza del ghisa
• Guarnizioni meccaniche misura come standard con la guarnizione meccanica della singola su-asta cilindrica
• Il disegno ed i processi di fabbricazione idraulici superiori, insieme alle doppie lamierine della ventola di curvatura, forniscono altamente - la prestazione efficiente di aspirazione, le più Alte possibilità Di velocità E la maggior prestazione per i costi e la manutenzione di esercizio riduttori
• Affusolare la ventola montata per azionamento positivo e rimozione facile
• L'usura bronze libera sostituibile dello zinco o dell'acciaio inossidabile squilla
• Guarnizioni riutilizzabili del corpo dell'anello “della O„ in Viton come standard e Teflon o EPDM come opzioni
• Flange AS2129
• Spina di scolo Volute di tappings- standard, flangia di aspirazione che colpiscono per il calibro di aspirazione e scarico che colpisce per il manometro
Notazione di modello:
È 65-40-200 LA A D
È - la serie di modello
65 - Diametro dell'ingresso (millimetri)
40 - Diametro della presa (millimetro)
200 - Diametro nominale della ventola (millimetri)
A - Segno della ventola tagliata
Nota: Il modulo della ventola consiste di tali cinque generi come la O, A, la B, la C e la Z, levantesi in piedi rispettivamente per:
O prototipo della ventola
Una ventola OD tagliata per la prima volta
B la ventola OD ha tagliato per la seconda volta
C la ventola OD ha tagliato per la terza volta
Z ha aumentato il impller OD
Modelli & Prestazione
Modello | Flusso | Alzare la testa | Velocità Di rotazione | Potere del motore | Diametro dell'ingresso | Diametro della presa |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (chilowatt) | (millimetro) | (millimetro) | |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
FAQ
A: Che genere di azienda siete?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company è Fornitore professionista in pompe. Dopo accumulazione e lo sviluppo di molti anni, abbiamo formato un sistema completo del disegno, della selezione, dell'applicazione, della fabbricazione, dell'introduzione sul mercato e della manutenzione della pompa. Abbiamo passato il CE, certificato dello SGS. I nostri clienti sono nel paese ed all'estero. Speranza a coorperate con gli amici in tutto il mondo.
Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: L'ordine di prova del campione è GIUSTO
Q: Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
A: T/T, L/C, D/P, D/A o il cliente ha richiesto
Q: Come circa la garanzia?
A: Una garanzia per le pompe, di anno dipende da altri particolari di condizione di lavoro della pompa
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: 7-30 giorni secondo le quantità Del cliente
Q: Potete fare l'OEM marcate a caldo?
A: Sì , benvenuto
Q: Che informazioni dovrei offrire per ottenere la soluzione della pompa?
1, testa: M.
2, flusso: M3/h
3, formato solido massimo: Millimetro
4, figura della particella (regolare o sharp):
5, livello medio di pH:
6, peso specifico del media:
7, temperatura:
8, tipo di azionamento:
9. Alimentazione elettrica: Elettrico o Dlesel
10, tensione e frequenza del motore:
Inchiesta benvenuta!
Serena Zhang
Contatto:
Calca: +86 158 3083 2057
Telefono: +86 312 8929296
Fax: +86 312 3085383