Descrizione del prodotto
(1) densità: 24-96kg/m3
(2) spessore: 25-100mm
(3) specifica: × 1200 2400mm, 1200 × 600mm
(Il formato speciale può essere su ordinazione)
Dati tecnici della scheda delle lane di vetro
Elemento | Unità | Indice analitico | Standard |
Densità | kg/m3 | 10-80 | GB/T 5480.3-1985 |
Diametro medio della fibra | µm | 5-8 | GB/T 5480.4-1985 |
Contenuto idrico | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Grado di combustibilità | Grado Non-combustible A | GB 8624-1997 | |
Temp di Reshrinking | °C | 250-400 | GB/T 11835-1998 |
Conduttività termica | w/m.k | 0.034-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98 | GB/T 10299-1988 |
Tasso dell'umidità | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
Coefficente di assorbimento acustico | metodo 1.03 di riverbero del prodotto 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
Soddisfare dell'inclusione di scorie | % | ≤0.3 |
Qui sotto sono le applicazioni delle lane di vetro ampiamente
1) materiale di isolante del workshop
2) automobili di treno, mezzi di trasporto e divisorio dell'interiore della stanza
3) condotto centrale di aria-condizione
4) isolante della struttura d'acciaio
5) isolante della parete, pareti divisorie
6) isolante della conduttura, condotto di aria
Per il Ceiling, può essere utilizzato in appartamento, gli hotel, i banchi, ospedali per esso è funzione dell'isolamento acustico
Se avete qualunque requisito, ritenere prego libero di metterseli in contatto con. Lo risponderemo entro 24 ore
Calca: 0086 15832162283