Descrizione del prodotto
Le serie ETVC41 si raddoppiano macchina fotografica termica della cupola del sensore è progettato in base agli ultimi 5Th tecnologia infrarossa non raffreddata e tecnologia ottica infrarossa. Con il sensore non raffreddato di 336*256 FPA, la tecnologia avanzata di elaborazione di immagini e del circuito digitale, la macchina fotografica produce l'immagine termica croccante eccellente. La macchina fotografica è capace di rilevazione degli obiettivi all'interno di 1km~3km e caratterizza il disegno compatto.
La macchina fotografica di ETVC può girare rapidamente ed esattamente alla posizione proposta. La macchina fotografica ha 256 preregolamenti e tali funzioni come la registrazione e la perlustrazione. Con IP66 l'alloggiamento valutato della lega di alluminio, la macchina fotografica può sostenere le condizioni atmosferiche dure
Applicazione
Video montato su veicolo, superstrada, ferrovia, città sicura, porto, aeroporto, quadrato, punto scenico ecc.
Caratteristica tecnica
Modello | ETVC4102A-1930-IP | ETVC4105A-1930-IP |
Rilevazione | Per l'automobile: 1700m | Per l'automobile: 3400m |
Per l'essere umano: 720m | Per l'essere umano: 1400m | |
Riconoscimento | Per l'automobile: 420m | Per l'automobile: 840m |
Per l'essere umano: 180m | Per l'essere umano: 360m | |
Sensore termico | 336X256 pixel, 5Th generazione FPA non raffreddato, 50mk NETD, intervallo spettrale 7.5-14um | |
Obiettivo termico | 20mmF1.0 | 50mmF1.0 |
Campo visivo | 15.5°X 11.6° | 8°X 6° |
CCD visibile | pixel di mage 2, colore 0.01lux al CCD di B/W | |
Obiettivo visibile | 4.3mm~129mm, 30X zoom ottico, fuoco automatico | |
Intervallo di rotazione | Vaschetta: 360° continuamente, inclinazione: -60°~+90° | |
Velocità di rotazione | Vaschetta: 0.01°~100°/s,Inclinazione: 0.01°~90°/s, la lunghezza focale e la velocità abbinano automaticamente | |
Preregolamento | 256, record di memoria dopo la ripartizione di potere | |
Modo automatico | 6 riga esplorazione automatica del percorso del percorso protocol/4 del percorso di scan/1 | |
Reticolo del percorso | 1 percorso,tempo di registrazione totale 160sec | |
Vigilanza automatica | Il tempo viaggiatore/ha prestabilito/protocollo/riga esplorazione | |
Menu | Regolazione cinese ed inglese del menu di OSD, del menu | |
Bussola | Fare il giro di, dopo la fissazione del senso del nord, macchina fotografica potrebbe calcolare gli altri sensi | |
Pulitore | Punto di sostegno e modello di correlazione | |
Protocollo | L'automobile identifica PELCO-D/P e l'altro protocollo principale | |
Di baud rate | 2400/4800/9600/19200bps | |
Prova del tempo | IP66,Anti-illuminazione di TVS1500V,anti-surge | |
Ambiente operativo | -30~55ºC, <90%RH senza condensazione | |
Alimentazione elettrica | DC12V | |
Peso e formato | Φ230 (millimetro) ×348 (millimetri),5kg |
Informazioni di azienda