Descrizione del prodotto
Le gomme del camion di marca di TOLEDO hanno merci del punto, diplomate dal GCC, da SASO, dal PUNTINO, dall'ECE, da Soncap, da NOM, da Smartway ecc;
Marca di TOLEDO --Dott 308
- Posizione All-wheel, per la distanza centrale e breve using;
-- Adatto a stato relativamente sfavorevole della strada;
--Con la buone trazione e stabilità Di vario condirion della strada;
-- Buone resistenza e distanza in miglia di puntura efficace;
Specifica e formati
Pneumatico senza camera d'aria | Pneumatico del tubo | ||||
R22.5 | R24.5 | R17.5 | R19.5 | ||
9R22.5 | 255/70R22.5 | 11R24.5 | 9.5R17.5 | 225/70R19.5 | 6.50R16 |
10R22.5 | 275/70R22.5 | 285/75R24.5 | 205/75R17.5 | 245/70R19.5 | 700R16 |
11R22.5 | 295/75R22.5 | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | 750R16 | |
12R22.5 | 295/80R22.5 | 235/75R17.5 | 265/70R19.5 | 825R16 | |
13R22.5 | 315/70R22.5 | 825R20 | |||
315/80R22.5 | 900R20 | ||||
385/55R22.5 | 1000R20 | ||||
385/65R22.5 | 1100R20 | ||||
425/65R22.5 | 1200R20 | ||||
1200R24 |
FORMATO | Fotoricettore | LI | SI | Reticolo TOLEDO | FUORI DIAMETRO | LARGHEZZA TOTALE | PROFONDITÀ | PESO | ' HQ 40 |
(millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (chilogrammo) | ||||||
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | DR308 | 1054 | 278 | 16 | 55.78 | 280 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | DR166 | 1054 | 278 | 14.5 | 55.30 | 280 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | DR308 | 1085 | 293 | 16.5 | 64.52 | 256 |
12.00R20 | 20PR | 156/153 | K | DR308 | 1125 | 315 | 17 | 74.13 | 228 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | DR308 | 1226 | 315 | 15.5 | 75.09 | 192 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | DR531 | 1226 | 315 | 15 | 73.18 | 192 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | DR506 | 1238 | 315 | 17 | 73.18 | 192 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | DR507 | 1238 | 315 | 17 | 73.18 | 192 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | DR321 | 1226 | 315 | 15 | 73.49 | 192 |
Le nostre foto della fabbrica:
Foto dell'imballaggio:
Certificazione:
Contatto: Lissa
Gomma Co., srl dello Shandong Gulun